法定假日与周末不上课,宿舍也不供餐。工作日供应一日三餐。
2026
| 日期 | 假日 | 类别 |
|---|---|---|
| 1月1日周四 | New Year's Day | Regular |
| 2月17日周二 | Chinese New Year | Special non-working |
| 3月20日周五 | Eid'l Fitr (estimated) | Regular |
| 4月2日周四 | Maundy Thursday | Regular |
| 4月3日周五 | Good Friday | Regular |
| 4月4日周六 | Black Saturday | Special non-working |
| 4月9日周四 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5月1日周五 | Labor Day | Regular |
| 5月27日周三 | Eid'l Adha (estimated) | Regular |
| 6月12日周五 | Independence Day | Regular |
| 8月21日周五 | Ninoy Aquino Day | Special non-working |
| 8月31日周一 | National Heroes Day 下一个假日 | Regular |
| 11月1日周日 | All Saints' Day | Special non-working |
| 11月30日周一 | Bonifacio Day | Regular |
| 12月8日周二 | Immaculate Conception | Special non-working |
| 12月24日周四 | Christmas Eve | Special non-working |
| 12月25日周五 | Christmas Day | Regular |
| 12月30日周三 | Rizal Day | Regular |
| 12月31日周四 | Last Day of the Year | Special non-working |
2027
| 日期 | 假日 | 类别 |
|---|---|---|
| 1月1日周五 | New Year's Day | Regular |
| 2月6日周六 | Chinese New Year 日期待定 | Special non-working |
| 3月11日周四 | Eid'l Fitr (estimated) 日期待定 | Regular |
| 3月25日周四 | Maundy Thursday 日期待定 | Regular |
| 3月26日周五 | Good Friday 日期待定 | Regular |
| 3月27日周六 | Black Saturday 日期待定 | Special non-working |
| 4月9日周五 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5月1日周六 | Labor Day | Regular |
| 5月17日周一 | Eid'l Adha (estimated) 日期待定 | Regular |
| 6月12日周六 | Independence Day | Regular |
| 8月21日周六 | Ninoy Aquino Day 日期待定 | Special non-working |
| 8月30日周一 | National Heroes Day | Regular |
| 11月1日周一 | All Saints' Day 日期待定 | Special non-working |
| 11月30日周二 | Bonifacio Day | Regular |
| 12月8日周三 | Immaculate Conception 日期待定 | Special non-working |
| 12月24日周五 | Christmas Eve 日期待定 | Special non-working |
| 12月25日周六 | Christmas Day | Regular |
| 12月30日周四 | Rizal Day | Regular |
| 12月31日周五 | Last Day of the Year 日期待定 | Special non-working |
Regular / Special non-working 是菲律宾法令上的假日分类。对学生而言两者都是停课日,没有区别。
与校内日历实时同步 — 临时假日与调整日期会自动反映。