法定
2026
| 日期 | 假日 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Regular |
| 2 | Chinese New Year | Special non-working |
| 3 | Eid'l Fitr (estimated) | Regular |
| 4 | Maundy Thursday | Regular |
| 4 | Good Friday | Regular |
| 4 | Black Saturday | Special non-working |
| 4 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5 | Labor Day | Regular |
| 5 | Eid'l Adha (estimated) | Regular |
| 6 | Independence Day | Regular |
| 8 | Ninoy Aquino Day | Special non-working |
| 8 | National Heroes Day | Regular |
| 11 | All Saints' Day 下 | Special non-working |
| 11 | Bonifacio Day | Regular |
| 12 | Immaculate Conception | Special non-working |
| 12 | Christmas Eve | Special non-working |
| 12 | Christmas Day | Regular |
| 12 | Rizal Day | Regular |
| 12 | Last Day of the Year | Special non-working |
2027
| 日期 | 假日 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Regular |
| 2 | Chinese New Year 日 | Special non-working |
| 3 | Eid'l Fitr (estimated) 日 | Regular |
| 3 | Maundy Thursday 日 | Regular |
| 3 | Good Friday 日 | Regular |
| 3 | Black Saturday 日 | Special non-working |
| 4 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5 | Labor Day | Regular |
| 5 | Eid'l Adha (estimated) 日 | Regular |
| 6 | Independence Day | Regular |
| 8 | Ninoy Aquino Day 日 | Special non-working |
| 8 | National Heroes Day | Regular |
| 11 | All Saints' Day 日 | Special non-working |
| 11 | Bonifacio Day | Regular |
| 12 | Immaculate Conception 日 | Special non-working |
| 12 | Christmas Eve 日 | Special non-working |
| 12 | Christmas Day | Regular |
| 12 | Rizal Day | Regular |
| 12 | Last Day of the Year 日 | Special non-working |
Regular / Special non-working 是
与