旱季(11〜4
雨季(5〜10
逐月平均
| 月份 | 最高 | 最低 | 降雨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30°C | 20°C | 7 mm |
| 2 | 31°C | 20°C | 8 mm |
| 3 | 33°C | 22°C | 17 mm |
| 4 | 35°C | 23°C | 42 mm |
| 5 | 34°C | 24°C | 166 mm |
| 6 | 32°C | 24°C | 268 mm |
| 7 | 31°C | 24°C | 332 mm |
| 8 | 30°C | 24°C | 384 mm |
| 9 | 31°C | 24°C | 312 mm |
| 10 | 31°C | 23°C | 164 mm |
| 11 | 31°C | 22°C | 53 mm |
| 12 | 30°C | 21°C | 15 mm |
行李打包要领
- 以
夏 装 为 主 — 任何 月份 来 都是 短 袖 天气 - 带
一件 薄 长 袖 — 教室 和 商场 空调 很 强 - 雨季
请带 折叠 伞 或 雨衣 - 防晒
霜 和 帽子 — 紫外 线 全年 都 强 - 可以
湿 水 的 凉鞋+一双 运动 鞋
台风
数字