國定假日與週末不上課,宿舍也不供餐。平日供應一日三餐。
2026
| 日期 | 假日 | 類別 |
|---|---|---|
| 1月1日週四 | New Year's Day | Regular |
| 2月17日週二 | Chinese New Year | Special non-working |
| 3月20日週五 | Eid'l Fitr (estimated) | Regular |
| 4月2日週四 | Maundy Thursday | Regular |
| 4月3日週五 | Good Friday | Regular |
| 4月4日週六 | Black Saturday | Special non-working |
| 4月9日週四 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5月1日週五 | Labor Day | Regular |
| 5月27日週三 | Eid'l Adha (estimated) | Regular |
| 6月12日週五 | Independence Day | Regular |
| 8月21日週五 | Ninoy Aquino Day | Special non-working |
| 8月31日週一 | National Heroes Day 下一個假日 | Regular |
| 11月1日週日 | All Saints' Day | Special non-working |
| 11月30日週一 | Bonifacio Day | Regular |
| 12月8日週二 | Immaculate Conception | Special non-working |
| 12月24日週四 | Christmas Eve | Special non-working |
| 12月25日週五 | Christmas Day | Regular |
| 12月30日週三 | Rizal Day | Regular |
| 12月31日週四 | Last Day of the Year | Special non-working |
2027
| 日期 | 假日 | 類別 |
|---|---|---|
| 1月1日週五 | New Year's Day | Regular |
| 2月6日週六 | Chinese New Year 日期待定 | Special non-working |
| 3月11日週四 | Eid'l Fitr (estimated) 日期待定 | Regular |
| 3月25日週四 | Maundy Thursday 日期待定 | Regular |
| 3月26日週五 | Good Friday 日期待定 | Regular |
| 3月27日週六 | Black Saturday 日期待定 | Special non-working |
| 4月9日週五 | Araw ng Kagitingan | Regular |
| 5月1日週六 | Labor Day | Regular |
| 5月17日週一 | Eid'l Adha (estimated) 日期待定 | Regular |
| 6月12日週六 | Independence Day | Regular |
| 8月21日週六 | Ninoy Aquino Day 日期待定 | Special non-working |
| 8月30日週一 | National Heroes Day | Regular |
| 11月1日週一 | All Saints' Day 日期待定 | Special non-working |
| 11月30日週二 | Bonifacio Day | Regular |
| 12月8日週三 | Immaculate Conception 日期待定 | Special non-working |
| 12月24日週五 | Christmas Eve 日期待定 | Special non-working |
| 12月25日週六 | Christmas Day | Regular |
| 12月30日週四 | Rizal Day | Regular |
| 12月31日週五 | Last Day of the Year 日期待定 | Special non-working |
Regular / Special non-working 是菲律賓法令上的假日分類。對學生而言兩者都是停課日,沒有差別。
與校內行事曆即時同步 — 臨時假日與調移日期會自動反映。