乾季(11〜4
雨季(5〜10
逐月平均
| 月份 | 最高 | 最低 | 雨量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30°C | 20°C | 7 mm |
| 2 | 31°C | 20°C | 8 mm |
| 3 | 33°C | 22°C | 17 mm |
| 4 | 35°C | 23°C | 42 mm |
| 5 | 34°C | 24°C | 166 mm |
| 6 | 32°C | 24°C | 268 mm |
| 7 | 31°C | 24°C | 332 mm |
| 8 | 30°C | 24°C | 384 mm |
| 9 | 31°C | 24°C | 312 mm |
| 10 | 31°C | 23°C | 164 mm |
| 11 | 31°C | 22°C | 53 mm |
| 12 | 30°C | 21°C | 15 mm |
行李打包要領
- 以
夏 裝 為主 — 任何 月份 來 都是 短 袖 天氣 - 帶
一件 薄 長袖 — 教室 和 商場 冷氣 很 強 - 雨季
請帶 折 傘 或 雨衣 - 防曬
乳 和 帽子 — 紫外線 全年 都 強 - 可以
弄濕 的 涼鞋+一雙 運動 鞋
颱風
數字